Enar Öhrn
 
				Enar Öhrn
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM P17 (2008) Gruppspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 GUDH Gestrikland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 (2009) Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Höst A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Höst A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 GFF-cupen P14 (2009) Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) Höst grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2009/2010 Klass 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 (09) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 (09) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 GFF-cupen P13 (2009) Gr 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 GFF cupen P13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 (2009) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 (2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Öst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Öst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Väst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					