Benjamin Eng
 
				Benjamin Eng
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM P17 (2008) Gruppspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 GUDH Gestrikland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 (2009) Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Höst A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 16 GUDH Höst A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal. P-klass 3 (09) - Väst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal. Pojkar klass 3 (09) - Slutspel C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 GFF-cupen P14 (2009) Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) Höst grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2009/2010 Klass 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 (09) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 (09) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 GFF-cupen P13 (2009) Gr 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 GFF cupen P13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 (2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 (08) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 (08) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Öst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Öst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 (2009) Väst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Pojkar 9 (09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					