Jack Vesterinen
 
				Jack Vesterinen
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 (2011) Grupp 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 (2011) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					