Samling
11:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 51 | -35 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Kommentarer