Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Gestrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 27 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 9 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Kommentarer