Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 (2011) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 15 | 29 | 21 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 37 | 7 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 11 | 23 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 41 | -26 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Kommentarer