Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 (2011) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Kommentarer