Nemrod Amanuel
 
				Nemrod Amanuel
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P15 (2010) Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år GUDH Uppland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 (2009) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 (2010) Grupp 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 GFF-cupen P13 (2010) Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 (2010) Höst Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 (2010) VÄST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 (2010) ÖST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					