Aaron Persson
 
				Aaron Persson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 (2011) Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Grupp 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år GUDH Uppland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 GFF-cupen P14 (2011) Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 GFF-cupen P14 (2011) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					