Aaron Persson
 
				Aaron Persson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 (2011) Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Grupp 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år GUDH Uppland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 (2011) Höst Grupp 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 (2011) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grund grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 (2010) Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 (2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 (20011) Gr1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					