Svante Lundberg
 
				Svante Lundberg
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar klass 3 (2012) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 P13 (2012) Grupp 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P13 (2012) Grupp 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P13 (2012) Höst Grupp 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 P13 (2012) Höst Grupp 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 Pojkar 12 (2012) Väst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 (2012) Öst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 (2012) Öst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 (2012) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 (2012) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 (2012) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 (2012) VÄST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 (2012) ÖST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 (2012) ÖST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 (2012) VÄST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 (2012) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 (2012) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 90 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					