Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Intresseanmälan match. Svara senast torsdag. Vi meddelar vilka som spelar på fredag.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pojkar Röd Division 4 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 28 | 16 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 27 | 24 | 13 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 26 | 25 | 12 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 46 | 25 | 21 | 11 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 60 | -26 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 54 | -36 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer