Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Ohlsson Material | |
|
|
Daniel Moffatt Huvudtränare | |
|
|
Evelina Modin Tränare | |
|
|
Johannes Ericsson Tränare | |
|
|
Patrik Andersson Tränare |
| Division 2 Dam Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 21 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 10 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 9 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 6 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 3 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer