Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Ohlsson Material | |
|
|
Daniel Moffatt Huvudtränare | |
|
|
Evelina Modin Tränare | |
|
|
Johannes Ericsson Tränare | |
|
|
Patrik Andersson Tränare |
| Division 2 Dam Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer